聯(lián)系遠(yuǎn)東
全國服務(wù)熱線:020-82375311
傳真:
020-82386622
郵箱:
Sales@cs-byd.com
地址:
廣州市黃埔區(qū)黃埔東路621號(hào)
型號(hào) Model | 流量 Flow Capacity | 壓力 Mpa | 吸入高度 m | 口徑 mm | 電機(jī)功率 kw | |
m3/h | L/min | |||||
2CG-1 | 1 | 16.7 | 1.0/1.6 | 5 | Φ25 | 1.5 |
2CG-1.5 | 1.5 | 25 | 1.0/1.6 | 5 | Φ25 | 1.5/2.2 |
2CG-2 | 2 | 33.3 | 1.0/1.6 | 5 | Φ25 | 2.2/3 |
2CG-3 | 3 | 50 | 1.0/1.6 | 5 | Φ25 | 3 |
2CG-5 | 5 | 83.3 | 1.0/1.6 | 5 | Φ40 | 4 |
2CG-6 | 6 | 100 | 1.0/1.6 | 5 | Φ40 | 4 |
2CG-7.5 | 7.5 | 125 | 1.0/1.6 | 5 | Φ50 | 5.5 |
2CG-10 | 10 | 167 | 1.0/1.6 | 5 | Φ50 | 5.5/7.5 |
2CG-12 | 12 | 200 | 1.0/1.6 | 5 | Φ55 | 5.5/7.5 |
2CG-15 | 15 | 250 | 1.0/1.6 | 5 | Φ55 | 7.5/11 |
2CG-18 | 18 | 300 | 1.0/1.6 | 5 | Φ55 | 7.5/11 |
2CG-18 | 18 | 300 | 1.0 | 4.5 | Φ70 | 7.5 |
2CG-29 | 29 | 483.3 | 1.0 | 4.5 | Φ70 | 11 |
2CG-38 | 38 | 633 | 1.0 | 4 | Φ100 | 22 |
2CG-58 | 58 | 960 | 1.0 | 3.5 | Φ100 | 30 |
2CG-72 | 72 | 1200 | 0.6 | 4 | Φ150 | 37 |
2CG-96 | 96 | 1600 | 0.6 | 4 | Φ150 | 45 |
2CG-112 | 112 | 1800 | 0.6 | 2.5 | Φ200 | 55 |
2CG-150 | 150 | 2500 | 0.6 | 2.5 | Φ200 | 75 |
遠(yuǎn)東泵業(yè)制造有限公司
全國服務(wù)熱線:4008-556-118
傳真:020-82386622
聯(lián)系QQ:2853715917 2853715911
郵箱:Sales@cs-byd.com
地址:廣州市黃埔區(qū)黃埔東路621號(hào)